2 011 boulangeries classées dans cette région. Où en est la vôtre ?
Source : fiches Google publiques · Champ : 2 011 boulangeries classées (50 avis minimum) · Relevé de septembre 2026
Choisissez une ville pour descendre d'un étage.
Source : fiches Google publiques · Relevé de septembre 2026. Seules les villes du top 30 national ont une page dédiée.
| Rang | Établissement | Note pondérée | Note Google | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boulangerie Mousset , Les Miettes de PainBarberey-Saint-Sulpice | 4,47 | 4,7/5 | 706 | |
| 5 | La Gare'Mandise - Boulangerie Pâtisserie Salon de théStrasbourg | 4,46 | 4,6/5 | 1092 | |
| 6 | Ma boulangerie - Au feu de bois...Strasbourg | 4,45 | 4,7/5 | 562 | |
| 7 | Boulangerie FeuilletteEssey-lès-Nancy | 4,44 | 4,5/5 | 2425 | |
| 8 | Boulangerie MoussetSaint-André-les-Vergers | 4,44 | 4,7/5 | 546 | |
| 9 | Pâtisserie - Boulangerie - Sandwichs - Saladerie - Restaurant -Terrasse- Drive "Au moulin des Gourmandises"Verdun | 4,44 | 4,6/5 | 883 | |
| 10 | Boulangerie RietschAndlau | 4,44 | 4,7/5 | 540 | |
| 11 | Boulangerie Pâtisserie Rémy BATTStrasbourg | 4,44 | 4,6/5 | 863 | |
| 12 | L'Enfariné - Kaysersberg centre historiqueKaysersberg Vignoble | 4,44 | 4,6/5 | 848 | |
| 13 | L'AMI DU PAINGondrexange | 4,43 | 4,8/5 | 377 | |
| 14 | Boulangerie du PortThaon-les-Vosges | 4,43 | 4,6/5 | 796 | |
| 15 | Boulangerie-Patisserie KitzingerSoultzmatt | 4,43 | 4,8/5 | 363 | |
| 16 | Kia Ora CaféWingen-sur-Moder | 4,42 | 4,8/5 | 357 | |
| 17 | P'TIT JEANRohrbach-lès-Bitche | 4,42 | 4,6/5 | 699 | |
| 18 | L'Eden Libre de Gluten StrasbourgStrasbourg | 4,42 | 4,6/5 | 697 | |
| 19 | Boulangerie Pâtisserie Salon de thé L'Eden Libre de Gluten ObernaiObernai | 4,41 | 4,6/5 | 677 | |
| 20 | Le boulanger de BrasBras-sur-Meuse | 4,41 | 4,6/5 | 638 |
Classement établi selon la note pondérée : la note Google ajustée au nombre d'avis. Un établissement peut donc devancer une note brute plus haute mais avec moins d'avis. Le marqueur « équipé Up Review » indique un client : il n'a aucune influence sur le classement.
Confirmez que cet établissement est bien le vôtre
/5
note pondérée
note Google
avis collectés
Votre badge est prêt
Autocollant vitrine, visuel pour vos réseaux et code à coller sur votre site. Fourni en PNG et en SVG, gratuitement.
Voir mon badgeAnalyse gratuite et sans engagement. Nous ne modifions jamais votre classement.
Ça veut dire quoi ?
Elle utilise Up Review pour recueillir plus d'avis Google et animer sa fiche au quotidien : demandes d'avis clients, réponses aux avis, publications. Exactement les leviers que ce baromètre mesure.
Le badge est purement informatif : il n'a aucune influence sur le classement, qui ne dépend que de la note et du nombre d'avis publics.
Découvrir Up ReviewPart des boulangeries concernées, sur le périmètre publié.
L'écart est exprimé en points face à la moyenne nationale.
65%
Sans site web
-3 pts vs France97%
Sans description visible
0 pts vs France20%
Horaires incomplets
Pas de comparable nationalSignalez-la : elle sera examinée pour la prochaine édition, selon les mêmes critères (50 avis minimum).
Nous l'examinerons pour la prochaine édition. Vous serez prévenu par email dès que c'est traité.
L'IA peut se tromper. Vérifiez toujours avant d'agir.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l’audience du site et améliorer nos campagnes. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir précisément. Politique de confidentialité